Z3040×16/1搖臂鉆床技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格名稱 | 單位 | Z3040×16/1搖臂鉆床 |
鉆孔直徑 | mm | 40 |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 360-1600 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 260-1150 |
主軸行程 | mm | 280 |
主軸錐孔(莫氏) | mores.no | 5# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 34-1220 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 12 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.1-0.56 |
主軸進(jìn)給量級數(shù) | step | 6 |
工作臺尺寸 | mm | 550×400 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 950 |
主電機(jī)功率 | kw | 4 |
機(jī)床重量 | kg | 2300 |
外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 |
滑座移動距離 |
| - |
機(jī)床重量 | kg | 2300 |
機(jī)床外型尺寸 (長×寬×高) | mm | 2360*1030*2500 |