Z3050×16/1搖臂鉆床技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格名稱(chēng) | 單位 | Z3050×16/1搖臂鉆床 |
鉆孔直徑 | mm | 50 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離 | mm | 350-1600 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 320-1220 |
主軸行程 | mm | 315 |
主軸錐孔(莫氏) | mores.no | 5# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25-2000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | step | 16 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | step | 16 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 630×500 |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 1250 |
主電機(jī)功率 | kw | 4 |
機(jī)床重量 | kg | 3500 |
外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 |
滑座移動(dòng)距離 |
| - |
機(jī)床重量 | kg | 11000 |
機(jī)床外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3730*1400*4025 |